碳化硅籽晶衬底是制备碳化硅单晶的关键材料,用于PVT法生长单晶的模板,未抛光,可复用。具有高硬度(莫氏硬度约9.5)、高熔点(约2700℃)、宽带隙(2.3-3.3 eV),在高温、强酸/强碱环境下化学性质稳定等特性。
原子级平整表面 (Ra<0.5nm) | 晶型高度可控 (4H/6H-SiC为主) | 大尺寸化 (6/8英寸) |
减少外延生长缺陷,提升器件良率。 | 单一晶型(如4H-SiC)确保电子迁移率最优,降低导通损耗。 | 6/8英寸量产,单位面积芯片成本降低30%以上。 |
在单晶生长过程中,籽晶是实现高质量晶体生长的关键因素。引导气相中的 Si 和 C 原子按照预设方向逐层堆积,确保晶体沿单一晶向生长,从而控制晶体缺陷的产生。在物理气相传输(PVT)法生长碳化硅单晶时,将籽晶置于高温石墨坩埚顶部,底部的碳化硅粉料升华后,气态原子在温度梯度作用下向籽晶表面移动,在籽晶的引导下有序结晶,逐渐生长出碳化硅单晶,这一过程中碳化硅籽晶衬底的质量,决定了最终晶体的质量与性能。
8英寸N型碳化硅籽晶衬底-产品规格 | ||||||
属性 | 规格 | 单位 | ||||
A | B | C | ||||
直径 | 200±0.5 | mm | ||||
厚度 | 500(-50,100) | μm | ||||
弯曲度 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | μm | ||
总厚度偏差 | ≤6 | ≤12 | ≤15 | μm | ||
位错密度-TSD | ≤250 | ≤350 | 无要求 | /cm2 | ||
位错密度-TED | ≤5500 | ≤6500 | 无要求 | /cm2 | ||
电阻率 | 0.010-0.030 | Ω .cm | ||||
表面粗糙度(C) | <0.2 | nm | ||||
微管密度 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.5 | /cm2 | ||
高强度光检测六边形 | 无 | |||||
高强度光照多型性 | 无 | |||||
高强度光多晶区域 | 无 | |||||
荧光灯检测的边缘缺口 | 无 |
6英寸N型碳化硅籽晶衬底-产品规格 | ||||||
属性 | 规格 | 单位 | ||||
A | B | C | ||||
直径 | 152.2+0.25/153±0.25 | mm | ||||
厚度 | 500(-50,100) | μm | ||||
弯曲度 | ≤55 | ≤65 | ≤80 | μm | ||
总厚度偏差 | ≤4 | ≤6 | ≤8 | μm | ||
位错密度-TSD | ≤250 | ≤350 | 无要求 | /cm2 | ||
位错密度-TED | ≤5500 | ≤6500 | 无要求 | /cm2 | ||
电阻率 | 0.010-0.030 | Ω .cm | ||||
表面粗糙度(C) | <0.2 | nm | ||||
微管密度 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.5 | /cm2 | ||
高强度光检测六边形 | 无 | |||||
高强度光照多型性 | 无 | |||||
高强度光多晶区域 | 无 | |||||
荧光灯检测的边缘缺口 | 无 | |||||
高强度光检测的裂缝 | 无 |
©2024 上海思莱克工业科技有限公司 版权所有 沪ICP备2024089773号-3 XML站点地图